AI Docs
Generate, summarize, and manage AI-powered documents.
Routes: /business/apps/aidocs/
The business section provides tools for users who operate a business on Honeycomb. It includes a dashboard, product and job management, a storefront, plan upgrades, and an extensive app launcher with 25+ installable business applications.
| Route | File | Description |
|---|---|---|
/business | (app)/business/+page.svelte | Business dashboard home |
/business/products | (app)/business/products/+page.svelte | Product list |
/business/products/new | (app)/business/products/new/+page.svelte | Create product |
/business/products/[id] | (app)/business/products/[id]/+page.svelte | Product detail |
/business/products/[id]/edit | (app)/business/products/[id]/edit/+page.svelte | Edit product |
/business/jobs | (app)/business/jobs/+page.svelte | Job postings list |
/business/jobs/new | (app)/business/jobs/new/+page.svelte | Create job posting |
/business/ads/new | (app)/business/ads/new/+page.svelte | Create a new ad campaign |
/business/store | (app)/business/store/+page.svelte | Storefront management |
/business/upgrade | (app)/business/upgrade/+page.svelte | Upgrade business plan |
All routes are protected (authentication + onboarding required).
/business/apps)The app launcher page lists all available business apps. Users install apps they need, and installed apps appear in the sidebar (powered by the installedApps data from the app layout). Each app lives under /business/apps/<app-slug>/.
AI Docs
Generate, summarize, and manage AI-powered documents.
Routes: /business/apps/aidocs/
Analytics
Track clicks, devices, geography, and referrers.
Routes: /business/apps/analytics/
Affiliates
Manage affiliate program and process payouts.
Routes: /business/apps/affiliates/
Bio Links
Create and manage link-in-bio pages.
Routes: /business/apps/biolinks/
Blog
Write, categorize, and publish blog posts.
Routes: /business/apps/blog/
Bundles
Create and sell product bundles.
Routes: /business/apps/bundles/
Certificates
Issue certificates from customizable templates.
Routes: /business/apps/certificates/
Courses
Build courses with lessons, quizzes, and assignments.
Routes: /business/apps/courses/
Documents
Upload, categorize, and manage documents with statuses.
Routes: /business/apps/documents/
Domains
Register and configure custom domains.
Routes: /business/apps/domains/
E-Signatures
Send and manage electronic signature requests.
Routes: /business/apps/esignatures/
Events
Create and manage events.
Routes: /business/apps/events/
File Requests
Request files from clients and collaborators.
Routes: /business/apps/filerequests/
Forums
Manage business community forums.
Routes: /business/apps/forums/
Invoicing
Create invoices, quotations, manage customers and catalog.
Routes: /business/apps/invoicing/
Live Sessions
Schedule sessions, manage availability, and run meetings.
Routes: /business/apps/live-sessions/
Pixels
Install and manage tracking pixels.
Routes: /business/apps/pixels/
Products
Additional product management within apps.
Routes: /business/apps/products/
QR Codes
Generate, customize, and download QR codes.
Routes: /business/apps/qr/
Reminders
Schedule reminders with delivery logs.
Routes: /business/apps/reminders/
Short Links
Create branded short links with splash pages.
Routes: /business/apps/shortlinks/
Site Builder
Drag-and-drop website builder with AI and templates.
Routes: /business/apps/sitebuilder/
Subscriptions
Create and manage subscription plans.
Routes: /business/apps/subscriptions/
Support
Ticketing system with departments.
Routes: /business/apps/support/
Time Tracking
Track time entries, projects, and generate reports.
Routes: /business/apps/timetracking/
Workflows
Build automation workflows and monitor instances.
Routes: /business/apps/workflows/
/business/apps/aidocs)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/aidocs | Dashboard |
/business/apps/aidocs/generate | Generate a new document with AI |
/business/apps/aidocs/templates | Document templates |
/business/apps/aidocs/summaries | AI-generated summaries |
/business/apps/aidocs/[id] | View a generated document |
/business/apps/analytics)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/analytics | Overview dashboard |
/business/apps/analytics/clicks | Click tracking |
/business/apps/analytics/devices | Device breakdown |
/business/apps/analytics/geo | Geographic data |
/business/apps/analytics/referrers | Traffic referrers |
/business/apps/analytics/settings | Analytics settings |
/business/apps/invoicing)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/invoicing | Invoicing dashboard |
/business/apps/invoicing/invoices | Invoice list |
/business/apps/invoicing/invoices/new | Create invoice |
/business/apps/invoicing/invoices/[id] | View invoice |
/business/apps/invoicing/invoices/[id]/edit | Edit invoice |
/business/apps/invoicing/quotations | Quotation list |
/business/apps/invoicing/quotations/new | Create quotation |
/business/apps/invoicing/customers | Customer list |
/business/apps/invoicing/customers/[id] | Customer detail |
/business/apps/invoicing/payments | Payment records |
/business/apps/invoicing/catalog | Product/service catalog |
/business/apps/invoicing/settings | Invoicing settings |
/business/apps/courses)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/courses | Course dashboard |
/business/apps/courses/list | All courses list |
/business/apps/courses/new | Create course |
/business/apps/courses/[id] | Course detail |
/business/apps/courses/[id]/edit | Edit course |
/business/apps/courses/[id]/students | Enrolled students |
/business/apps/courses/[id]/quizzes | Course quizzes |
/business/apps/courses/[id]/quizzes/new | Create quiz |
/business/apps/courses/[id]/quizzes/[quizId] | Quiz detail |
/business/apps/courses/[id]/quizzes/[quizId]/results | Quiz results |
/business/apps/courses/[id]/assignments | Course assignments |
/business/apps/courses/[id]/assignments/new | Create assignment |
/business/apps/courses/[id]/assignments/[assignmentId] | Assignment detail |
/business/apps/sitebuilder)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/sitebuilder | Projects list |
/business/apps/sitebuilder/templates | Starter templates |
/business/apps/sitebuilder/ai | AI site generation |
/business/apps/sitebuilder/[projectId] | Project detail |
/business/apps/sitebuilder/[projectId]/{settings} | Project settings |
/business/apps/timetracking)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/timetracking | Dashboard |
/business/apps/timetracking/entries | Time entries |
/business/apps/timetracking/projects | Projects |
/business/apps/timetracking/reports | Reports |
/business/apps/timetracking/settings | Settings |
/business/apps/shortlinks)| Route | Description |
|---|---|
/business/apps/shortlinks | Dashboard |
/business/apps/shortlinks/links | Link list |
/business/apps/shortlinks/links/new | Create link |
/business/apps/shortlinks/links/[id] | Link detail/stats |
/business/apps/shortlinks/splash | Splash page list |
/business/apps/shortlinks/splash/new | Create splash page |
/business/apps/shortlinks/splash/[id] | Edit splash page |
/business/apps/shortlinks/settings | Settings |
Installed apps appear in the app sidebar. The (app)/+layout.server.ts queries the user_apps table joined with the apps table to build the sidebar entries. Each entry contains slug, name, and icon, linking directly to /business/apps/<slug>.